Contactar Proveedor

Precio unitario: | USD 276 - 297 / Piece/Pieces |
---|---|
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 10 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: 80D26R
Información adicional
Paquete: Paquetes de exportación estándar
productividad: 200000/year
Marca: Starlight u OEM
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: Excellent
Certificados : CE
HS-Code: 8507600090
Hafen: Shenzhen,Guangzhou
DDescripción
Batería de litio para automóvil LiFePO4 12,8 V
> ESPECIFICACIONES
Model | 80D26R |
Type | LiFePO4 |
Size | 260*172*203*224mm |
Weight | 7.2kg |
Rated voltage | 12.8V |
Rated Charge Current | ≤60A |
Rated Capacity | 60Ah |
CCA | 1400A |
Interior Resistance | 2.2mΩ |
Continuous discharge current | ≤200A |
Maximum instantaneous discharge current | ≤1200A |
Short circuit protection | Yes |
High-temperature protection | 120ºC (±5ºC) |
Low-temperature protection | No |
Over-Discharge Protection Voltage | 8.0V |
Over-Discharge Recovery Voltage | 9.2V |
Over Charge Protection Voltage | 15.6V |
Over Charge Recovery Voltage | 15.2V |
Caracteristicas de producto:
Vida útil 10 veces mayor que las baterías de plomo ácidoBaterías de coche
Funciones únicas y fuertes
Tasa de descarga 3 veces mayor que la batería de plomo ácidoNormalmente, encienda los vehículos si la temperatura ambiente es superior a -30 grados Celsius.
Nunca se preocupe por la avería al conducir,
Puede viajar fácilmente con la batería Strating dentro de sus vehículos.
PRODUCTOS POR GRUPO : Batería de arranque LiFePO4 > Batería de arranque de coche LiFePO4
Productos hot